KSH
4801.40743AZ
KRW CUBREVOLANTE REA 40/42CM AZUL
Revestimiento volante

| Color | azul |
| Diámetro 1 [mm] | 400 |
| Diámetro 2 [mm] | 410 |
| Diámetro 3 [mm] | 420 |
| Especificación | Polipielsintética |
| GTIN | 8421779518428 |

| Color | azul |
| Diámetro 1 [mm] | 400 |
| Diámetro 2 [mm] | 410 |
| Diámetro 3 [mm] | 420 |
| Especificación | Polipielsintética |
| GTIN | 8421779518428 |
| Lunes: | 09:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Martes: | 09:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Miércoles: | 09:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Jueves: | 09:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Viernes: | 09:00 - 13:00, 14:00 - 17:00 |
| Sábado: | Cerrado |
| Domingo: | Cerrado |
Está prohibida la copia de los datos aquí presentados, en especial la totalidad de la base de datos. Igualmente, no está permitida la reproducción o distribución de datos o de toda la base de datos por cuenta propia o de terceros, sin la autorización previa de TecAlliance. La infracción de lo anterior constituye una violación de los derechos de propiedad intelectual y en consecuencia será perseguida legalmente.