aceites de caja y transmisión
49 productos · Página 2 de 3

LIQUI MOLY
3651
LIQUI MOLY 3651 TOP TEC ATF 1100 (1L)
Aceite de transmisión·Top Tec ATF 1100
| Aceite recomendado por el fabricante | 09, 11A, 11B, 14B, Allison C4/TES 389, Caterpillar TO-2, Dexron III G, Ford ESP-M2C 166-H, III H, MB 236.6, Mercon, Suffix A), TASA (Typ A, Volvo 97341, ZF TE-ML 02F |
| Autorización fabricante | 04D, 14A, 17C, 339 Typ V1, 339 Typ Z1, DTFR 13C100 (236.1), MAN 339 Typ L1, MB-Freigabe 236.1, Voith H55.6335.XX (G, ZF Freigabenummer ZF, ZF TE-ML 03D |
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Tipo de envase | Lata |
¡Disponible! · Mañana 🚚
-30%
16,39 €| Aceite recomendado por el fabricante | 09, 11A, 11B, 14B, Allison C4/TES 389, Caterpillar TO-2, Dexron III G, Ford ESP-M2C 166-H, III H, MB 236.6, Mercon, Suffix A), TASA (Typ A, Volvo 97341, ZF TE-ML 02F |
| Autorización fabricante | 04D, 14A, 17C, 339 Typ V1, 339 Typ Z1, DTFR 13C100 (236.1), MAN 339 Typ L1, MB-Freigabe 236.1, Voith H55.6335.XX (G, ZF Freigabenummer ZF, ZF TE-ML 03D |
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Tipo de envase | Lata |

LIQUI MOLY
3658
LIQUI MOLY 3658 ACEITE PARA EL CAMBIO (GL5) 75W-80 (1L)
Aceite de transmisión·Aceite para el cambio (GL5) 75W-80
| Aceite recomendado por el fabricante | B71 2330, Peugeot Citroen (PSA |
| Autorización fabricante | API GL5, MIL-L 2105 C |
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase viscocidad SAE | 75W-80 |
| Tipo de envase | Lata |
Sin stock
-30%
18,99 €| Aceite recomendado por el fabricante | B71 2330, Peugeot Citroen (PSA |
| Autorización fabricante | API GL5, MIL-L 2105 C |
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase viscocidad SAE | 75W-80 |
| Tipo de envase | Lata |

LIQUI MOLY
3681
LIQUI MOLY 3681 TOP TEC ATF 1200 (1L)
Aceite de transmisión·Top Tec ATF 1200
| Aceite recomendado por el fabricante | 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 14B, 17C, 236.10, 236.11, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.91, 339 Typ Z1, 339 Typ Z2, 8072 B, Allison C4/TES 295, AT-Matic J Fluid, AT-Matic K Fluid, ATF +4, ATF M-V, BMW 7045 E, Caterpillar TO-2, Chrysler ATF +3, Daimler NAG-1, Dexron III H, Ford Mercon V, G 052 990, G 055 025, Honda ATF Z1 (außer, Hyundai SP-II/SP-III, JASO 1-A, JWS 3309 (Aisin Warn, Kia SP-II/SP-III, LA 2634, LT 71141, MAN 339 Typ V1, Mazda ATF M-III, MB 236.2, Mitsubishi SP-II, Nissan AT-Matic D Fl, SP-III, Subaru ATF, Toyota Type T-II, Type T-IV, Voith H55.6335.XX (G, Volvo 97340/97341, VW G 052 162, ZF TE-ML 02F |
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Tipo de envase | Lata |
¡Disponible! · Mañana 🚚
-30%
17,25 €| Aceite recomendado por el fabricante | 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 14B, 17C, 236.10, 236.11, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.91, 339 Typ Z1, 339 Typ Z2, 8072 B, Allison C4/TES 295, AT-Matic J Fluid, AT-Matic K Fluid, ATF +4, ATF M-V, BMW 7045 E, Caterpillar TO-2, Chrysler ATF +3, Daimler NAG-1, Dexron III H, Ford Mercon V, G 052 990, G 055 025, Honda ATF Z1 (außer, Hyundai SP-II/SP-III, JASO 1-A, JWS 3309 (Aisin Warn, Kia SP-II/SP-III, LA 2634, LT 71141, MAN 339 Typ V1, Mazda ATF M-III, MB 236.2, Mitsubishi SP-II, Nissan AT-Matic D Fl, SP-III, Subaru ATF, Toyota Type T-II, Type T-IV, Voith H55.6335.XX (G, Volvo 97340/97341, VW G 052 162, ZF TE-ML 02F |
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Tipo de envase | Lata |

LIQUI MOLY
3687
LIQUI MOLY 3687 TOP TEC ATF 1800 (1L)
Aceite de transmisión·Top Tec ATF 1800
| Aceite recomendado por el fabricante | 83 22 2 152 426, 83 22 2 289 720, 83 22 2 305 396, 83 22 2 305 397, 83 22 2 355 599, Aisin Warner AW-1, ATF-PA, BMW 83 22 0 142 516, Dexron VI, Fiat 9.55550-AV5, Ford Mercon LV, G 055 162, G 055 540, G 060 162, Honda ATF 3.1, Honda ATF DW-1, Hyundai SP-IV, Isuzu ATF WSI, JASO 1A-LV, JWS 3324 (Aisin Warn, Land Rover TYK 50005, M-1375.4, Matic P, Mazda ATF FZ, MB 236.12/236.14, Mitsubishi Dia Queen, Nissan AT-Matic S Fl, SP-IV-RR, Toyota WS, Typ 3.0, VW G 055 005 |
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Tipo de envase | Lata |
¡Disponible! · Mañana 🚚
-30%
15,35 €| Aceite recomendado por el fabricante | 83 22 2 152 426, 83 22 2 289 720, 83 22 2 305 396, 83 22 2 305 397, 83 22 2 355 599, Aisin Warner AW-1, ATF-PA, BMW 83 22 0 142 516, Dexron VI, Fiat 9.55550-AV5, Ford Mercon LV, G 055 162, G 055 540, G 060 162, Honda ATF 3.1, Honda ATF DW-1, Hyundai SP-IV, Isuzu ATF WSI, JASO 1A-LV, JWS 3324 (Aisin Warn, Land Rover TYK 50005, M-1375.4, Matic P, Mazda ATF FZ, MB 236.12/236.14, Mitsubishi Dia Queen, Nissan AT-Matic S Fl, SP-IV-RR, Toyota WS, Typ 3.0, VW G 055 005 |
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Tipo de envase | Lata |

LIQUI MOLY
4406
LIQUI MOLY 4406 ACEITE PARA ENGRANAJES HIPOIDES (GL5) SAE 80W-90 (1L)
Aceite de transmisión·Aceite para engranajes hipoides (GL5) SAE 80W-90
| Aceite recomendado por el fabricante | MAN 342 Typ M1, MB 235.0 |
| Artículo complementario / información complementaria 2 | para transmisión con dentado hipoide |
| Autorización fabricante | 17B, 19B, 21A, API GL5, MIL-L 2105 C/2105 D, ZF Freigabenummer ZF, ZF TE-ML 16B |
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase viscocidad SAE | 80W-90 |
| Tipo de envase | Lata |
¡Disponible! · Mañana 🚚
-30%
16,71 €| Aceite recomendado por el fabricante | MAN 342 Typ M1, MB 235.0 |
| Artículo complementario / información complementaria 2 | para transmisión con dentado hipoide |
| Autorización fabricante | 17B, 19B, 21A, API GL5, MIL-L 2105 C/2105 D, ZF Freigabenummer ZF, ZF TE-ML 16B |
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase viscocidad SAE | 80W-90 |
| Tipo de envase | Lata |

LIQUI MOLY
4421
LIQUI MOLY 4421 ACEITE 100 % SINTÉTICO PARA ENGRANAJES HIPOIDES (GL5)
Aceite de transmisión·Aceite de transmisión
| Aceite recomendado por el fabricante | 12D, 16G, 21D, BMW Hinterachsgetrie, Ford WSL-M2C 192-A, Scania STO 1:0, VME, ZF TE-ML 05D |
| Artículo complementario / información complementaria 2 | para transmisión con dentado hipoide |
| Autorización fabricante | API GL5 |
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase viscocidad SAE | 75W-140 |
| Tipo de envase | Lata |
Sin stock
-30%
33,58 €| Aceite recomendado por el fabricante | 12D, 16G, 21D, BMW Hinterachsgetrie, Ford WSL-M2C 192-A, Scania STO 1:0, VME, ZF TE-ML 05D |
| Artículo complementario / información complementaria 2 | para transmisión con dentado hipoide |
| Autorización fabricante | API GL5 |
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase viscocidad SAE | 75W-140 |
| Tipo de envase | Lata |

LIQUI MOLY
4434
LIQUI MOLY 4434 ACEITE DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL CAMBIO (GL4+) SAE 7
Aceite de transmisión·Aceite de alto rendimiento para el cambio (GL4+) SAE 75W-90
| Aceite recomendado por el fabricante | Ford ESD-M2C 175-A, VW 501 50 (G50), ZF TE-ML 08 |
| Autorización fabricante | API GL4+ |
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase viscocidad SAE | 75W-90 |
| Tipo de envase | Lata |
¡Disponible! · Mañana 🚚
-30%
26,23 €| Aceite recomendado por el fabricante | Ford ESD-M2C 175-A, VW 501 50 (G50), ZF TE-ML 08 |
| Autorización fabricante | API GL4+ |
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase viscocidad SAE | 75W-90 |
| Tipo de envase | Lata |

MOTUL
100105
MOTUL HD 80W90 5LX4
Aceite de transmisión·Aceite de transmisión
| Capacidad [litros] | 5 L |
| Clase de viscosidad SAE | 80W-90 |
| Especificación | MIL-L 2105 D |
| Especificación según API | GL-4, GL-5 |
| Peso bruto [kg] | 4,71 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |
¡Disponible! · Mañana 🚚
-40%
56,95 €| Capacidad [litros] | 5 L |
| Clase de viscosidad SAE | 80W-90 |
| Especificación | MIL-L 2105 D |
| Especificación según API | GL-4, GL-5 |
| Peso bruto [kg] | 4,71 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |
MOTUL
105773
MOTUL ATF 236.14 1LX12
Aceite de transmisión·Aceite de transmisión
| Aceite recomendado por el fabricante | A 001 989 45 03, A 001 989 68 03 |
| Autorización fabricante | MB236.14 |
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Peso bruto [kg] | 0,946 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
30,84 €| Aceite recomendado por el fabricante | A 001 989 45 03, A 001 989 68 03 |
| Autorización fabricante | MB236.14 |
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Peso bruto [kg] | 0,946 kg |
| Tipo de envase | Botella |

MOTUL
105777
MOTUL GEAR 300 1LX12
Aceite de transmisión·Aceite de transmisión
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 75W-90 |
| Especificación | MIL-L 2105 D |
| Especificación según API | GL-4, GL-5 |
| Peso bruto [kg] | 1,026 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
33,56 €| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 75W-90 |
| Especificación | MIL-L 2105 D |
| Especificación según API | GL-4, GL-5 |
| Peso bruto [kg] | 1,026 kg |
| Tipo de envase | Botella |
MOTUL
105778
MOTUL GEAR 300 LS 75W90 1LX12
Aceite de transmisión·Aceite de transmisión
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 75W-90 |
| Especificación según API | GL-5 |
| Peso bruto [kg] | 1,009 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Mañana 🚚
-40%
35,67 €| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 75W-90 |
| Especificación según API | GL-5 |
| Peso bruto [kg] | 1,009 kg |
| Tipo de envase | Botella |

MOTUL
105779
MOTUL GEAR COMPETITION 75W140 1LX12
Aceite de transmisión·Aceite de transmisión
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 75W-140 |
| Especificación según API | GL-5 |
| Peso bruto [kg] | 1,021 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
41,63 €| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 75W-140 |
| Especificación según API | GL-5 |
| Peso bruto [kg] | 1,021 kg |
| Tipo de envase | Botella |

MOTUL
105781
MOTUL HD 80W90 1LX12
Aceite de transmisión·Aceite de transmisión
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 80W-90 |
| Especificación | MIL-L 2105 D |
| Especificación según API | GL-4, GL-5 |
| Peso bruto [kg] | 1,013 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
14,39 €| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 80W-90 |
| Especificación | MIL-L 2105 D |
| Especificación según API | GL-4, GL-5 |
| Peso bruto [kg] | 1,013 kg |
| Tipo de envase | Botella |
MOTUL
105782
MOTUL MOTYLGEAR 75W80 1LX12
Aceite de transmisión·Aceite de transmisión
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 75W-80 |
| Especificación | MIL-L 2105 D |
| Especificación según API | GL-4, GL-5 |
| Peso bruto [kg] | 0,992 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
14,51 €| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 75W-80 |
| Especificación | MIL-L 2105 D |
| Especificación según API | GL-4, GL-5 |
| Peso bruto [kg] | 0,992 kg |
| Tipo de envase | Botella |

MOTUL
105784
MOTUL MULTI ATF 1LX12
Aceite hidráulico·Aceite hidráulico
| Aceite recomendado por el fabricante | 999 917 547 00, A 001 989 22 03, ACURA ATF Z1 not CVT, AISIN AW-F21, AISIN CLIP, AISIN FF ATF, AISIN JWS 2312D, AISIN JWS 3309, AISIN JWS 3314, AISIN JWS 3317, ALLISON C-4, ALLISON TES-295, AML 4G4319A509/AA/S, AMMIX ATF D-II, AMMIX ATF D-III SP, APPOLLOIL ATF Red-1K, ATF Type T-III, BENTLEY PY112995PA, BMW 81 22 9 400 272, BMW 83 22 0 026 922, BMW 83 22 0 142 516, BMW 83 22 0 402 413, BMW 83 22 2 305 396, BMW 83 22 9 407 765, BMW 83 22 9 407 807, BMW ATF2, BMW ETL 7045E, BMW ETL 8072B, BMW LA2634, BMW LT 71141, CASTROL Transmax J, CASTROL Transmax Z, CASTROL TranSynd, CHRYSLER ATF+, CHRYSLER ATF+2, CHRYSLER ATF+3, CHRYSLER ATF+4, CHRYSLER MS 5931, CHRYSLER MS 7176, CHRYSLER MS 7176D, CHRYSLER MS 7176E, CHRYSLER MS 9602, CITROEN 9730 AC, CITROEN 9735-EJ, CITROEN AL4, CITROEN JWS 3309, CITROEN Z 000169756, DAIMLER ATF+3, DAIMLER ATF+4, Diamond (USA), Diamond Queen PSF, DS (CAPSA) 9730 AC, DS (CAPSA) 9735-EJ, DS (CAPSA) JWS 3309, DS Z 000169756, ESSO ATF LT 71141, ESSO JWS 3314, FIAT 9.55550-AG1, FIAT 9.55550-AG2, FIAT 9.55550-AV1, FIAT 9.55550-AV2, FIAT 9.55550-AV4, FORD ESP-M2C166-H, FORD FNR5, FORD M2C185-A, FORD M2C186-A, FORD MERCON, FORD MERCON SP, FORD MERCON V, FORD SQ-M2C9010-A, FORD WSA-M2C195-A, FORD WSS-M2C138-CJ, FORD WSS-M2C166-H, FORD WSS-M2C924-A, FORD XL-12, FORD XT-2-QDX, FORD XT-2-QDX (M), FORD XT-2-QSM (Syn), FORD XT-5-QM, FORD XT-6-QSP, FORD XT-8-QAW, FORD XT-9-QMM5, FUCHS TITAN 3353, FUCHS TITAN ATF 4400, GM 19256039, GM 1940700, GM 1940767, GM 1940771, GM 1940773, GM 21005966, GM 2217466, GM 88861950, GM 88861951, GM 88900925, GM 9985010, GM DEXRON II D, GM DEXRON II E, GM DEXRON III G, GM DEXRON III H, HONDA 082000-9001, HONDA ATF DW-1, HONDA ATF Z1, HONDA Special ATF, HYUNDAI 040000C90SG, HYUNDAI ATF 9638, HYUNDAI DEX-II, HYUNDAI JWS 3314, HYUNDAI Matic D, HYUNDAI Red-1, HYUNDAI SP II, HYUNDAI SP III, IDEMITSU ATF HP, IDEMITSU K17, INFINITI ATF FMS, INFINITI MATIC D, INFINITI MATIC J, INFINITI MATIC K, INFINITI MATIC S, INFINITI MATIC W, ISUZU ATF Z1, ISUZU Besco ATF II, ISUZU H50235, ISUZU SCS, Jaguar Fluid 8432, JAGUAR JLM 20237, JAGUAR JLM 20238, JAGUAR M-1375.4, JATCO JASO 1A, JATCO JF613E, JEEP ATF+3, JLR M-1375.4, JLR N402, JLR STC 4863, JLR TYK500050, KIA ATF SP-3, KIA DEX-II, KIA JWS 3314, KIA Matic D, KIA Red-1, KIA SP II, KIA SP III, KIA UM040 CH020, LEXUS ATF Type T-IV, LEXUS ATF WS, LEXUS JWS 3324, LEXUS NWS 9638, MASERATI 231603, MAZDA 6-sp AT, MAZDA ATF D-II, MAZDA ATF F-1, MAZDA ATF M-III, MAZDA ATF M-V, MAZDA JWS 3317, MB 236.1, MB 236.10, MB 236.11, MB 236.12, MB 236.3, MB 236.5, MB 236.7, MB 236.9, MINI 81 22 9 400 272, MINI 83 22 0 402 413, MINI ASW 3309, MINI ETL 7045E, MINI LA2634, MITSUBISHI ATF-J2, MITSUBISHI ATF-J3, MITSUBISHI ATF-PA, MITSUBISHI AYC Fluid, MITSUBISHI PSF 3, MITSUBISHI SP II, MITSUBISHI SP III, MOBIL ATF 3309, MOBIL ATF 3317, NISSAN ATF D3M, NISSAN ATF FMS, NISSAN MATIC D, NISSAN MATIC J, NISSAN MATIC K, NISSAN MATIC S, NISSAN MATIC W, NISSAN PSF-II, PETRONAS Tutela GI-V, PEUGEOT 9730 AC, PEUGEOT 9735-EJ, PEUGEOT JWS 3309, PEUGEOT Z 000169756, PORSCHE 043 205 28, PSA 9730 AC, PSA 9730.AE, PSA 9735-EJ, PSA JWS 3309, PSA Z 000169756, RENAULT CLIP, RENAULT DP0, RENAULT Elfmatic J6, Renaultmatic D2, Renaultmatic D3, ROVER ATF 206, RR PL 31493PA, SAAB 93 160 393, SAAB 93 165 147, SAAB JWS 3309, SATURN 22686186, SATURN T-IV, SHELL 3403(-M115), SHELL ATF 3353, SHELL LA2634, SHELL M-1375.4, SUBARU ATF HP, SUBARU KO410Y0700, SUBARU SOA868V9241, SUZUKI JWS 2384K, SUZUKI JWS 3314, SUZUKI JWS 3317, TEXACO ETL 7045E, TEXACO ETL 8072B, TEXACO N402, TOTAL ATF H50235, TOTAL Fluide AT 42, TOYOTA 08886-00405, TOYOTA 08886-81015, TOYOTA ATF D-III, TOYOTA ATF Type T, TOYOTA ATF Type T-II, TOYOTA ATF Type T-IV, TOYOTA ATF WS, TOYOTA JWS 2312D, TOYOTA JWS 3309, TOYOTA JWS 3324, TOYOTA LF, Tutela GI-VI, Tutela Transm Force4, VOITH G607, VOLVO 1161521, VOLVO 1161540, VOLVO 97340, VOLVO 97342, VW G 052 025, VW G 052 162, VW G 052 533, VW G 052 990, VW G 055 005, VW G 055 025, VW Tip-tronic, VW TL 52 162, VWG 052 533, VWG 052 990, ZF Lifeguard 5, ZF Lifeguard 6, ZF S671 090 170, ZF S671 090 255, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 09A, ZF TE-ML 09B, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 16L, ZF TE-ML 17C |
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Peso bruto [kg] | 0,971 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
19,07 €| Aceite recomendado por el fabricante | 999 917 547 00, A 001 989 22 03, ACURA ATF Z1 not CVT, AISIN AW-F21, AISIN CLIP, AISIN FF ATF, AISIN JWS 2312D, AISIN JWS 3309, AISIN JWS 3314, AISIN JWS 3317, ALLISON C-4, ALLISON TES-295, AML 4G4319A509/AA/S, AMMIX ATF D-II, AMMIX ATF D-III SP, APPOLLOIL ATF Red-1K, ATF Type T-III, BENTLEY PY112995PA, BMW 81 22 9 400 272, BMW 83 22 0 026 922, BMW 83 22 0 142 516, BMW 83 22 0 402 413, BMW 83 22 2 305 396, BMW 83 22 9 407 765, BMW 83 22 9 407 807, BMW ATF2, BMW ETL 7045E, BMW ETL 8072B, BMW LA2634, BMW LT 71141, CASTROL Transmax J, CASTROL Transmax Z, CASTROL TranSynd, CHRYSLER ATF+, CHRYSLER ATF+2, CHRYSLER ATF+3, CHRYSLER ATF+4, CHRYSLER MS 5931, CHRYSLER MS 7176, CHRYSLER MS 7176D, CHRYSLER MS 7176E, CHRYSLER MS 9602, CITROEN 9730 AC, CITROEN 9735-EJ, CITROEN AL4, CITROEN JWS 3309, CITROEN Z 000169756, DAIMLER ATF+3, DAIMLER ATF+4, Diamond (USA), Diamond Queen PSF, DS (CAPSA) 9730 AC, DS (CAPSA) 9735-EJ, DS (CAPSA) JWS 3309, DS Z 000169756, ESSO ATF LT 71141, ESSO JWS 3314, FIAT 9.55550-AG1, FIAT 9.55550-AG2, FIAT 9.55550-AV1, FIAT 9.55550-AV2, FIAT 9.55550-AV4, FORD ESP-M2C166-H, FORD FNR5, FORD M2C185-A, FORD M2C186-A, FORD MERCON, FORD MERCON SP, FORD MERCON V, FORD SQ-M2C9010-A, FORD WSA-M2C195-A, FORD WSS-M2C138-CJ, FORD WSS-M2C166-H, FORD WSS-M2C924-A, FORD XL-12, FORD XT-2-QDX, FORD XT-2-QDX (M), FORD XT-2-QSM (Syn), FORD XT-5-QM, FORD XT-6-QSP, FORD XT-8-QAW, FORD XT-9-QMM5, FUCHS TITAN 3353, FUCHS TITAN ATF 4400, GM 19256039, GM 1940700, GM 1940767, GM 1940771, GM 1940773, GM 21005966, GM 2217466, GM 88861950, GM 88861951, GM 88900925, GM 9985010, GM DEXRON II D, GM DEXRON II E, GM DEXRON III G, GM DEXRON III H, HONDA 082000-9001, HONDA ATF DW-1, HONDA ATF Z1, HONDA Special ATF, HYUNDAI 040000C90SG, HYUNDAI ATF 9638, HYUNDAI DEX-II, HYUNDAI JWS 3314, HYUNDAI Matic D, HYUNDAI Red-1, HYUNDAI SP II, HYUNDAI SP III, IDEMITSU ATF HP, IDEMITSU K17, INFINITI ATF FMS, INFINITI MATIC D, INFINITI MATIC J, INFINITI MATIC K, INFINITI MATIC S, INFINITI MATIC W, ISUZU ATF Z1, ISUZU Besco ATF II, ISUZU H50235, ISUZU SCS, Jaguar Fluid 8432, JAGUAR JLM 20237, JAGUAR JLM 20238, JAGUAR M-1375.4, JATCO JASO 1A, JATCO JF613E, JEEP ATF+3, JLR M-1375.4, JLR N402, JLR STC 4863, JLR TYK500050, KIA ATF SP-3, KIA DEX-II, KIA JWS 3314, KIA Matic D, KIA Red-1, KIA SP II, KIA SP III, KIA UM040 CH020, LEXUS ATF Type T-IV, LEXUS ATF WS, LEXUS JWS 3324, LEXUS NWS 9638, MASERATI 231603, MAZDA 6-sp AT, MAZDA ATF D-II, MAZDA ATF F-1, MAZDA ATF M-III, MAZDA ATF M-V, MAZDA JWS 3317, MB 236.1, MB 236.10, MB 236.11, MB 236.12, MB 236.3, MB 236.5, MB 236.7, MB 236.9, MINI 81 22 9 400 272, MINI 83 22 0 402 413, MINI ASW 3309, MINI ETL 7045E, MINI LA2634, MITSUBISHI ATF-J2, MITSUBISHI ATF-J3, MITSUBISHI ATF-PA, MITSUBISHI AYC Fluid, MITSUBISHI PSF 3, MITSUBISHI SP II, MITSUBISHI SP III, MOBIL ATF 3309, MOBIL ATF 3317, NISSAN ATF D3M, NISSAN ATF FMS, NISSAN MATIC D, NISSAN MATIC J, NISSAN MATIC K, NISSAN MATIC S, NISSAN MATIC W, NISSAN PSF-II, PETRONAS Tutela GI-V, PEUGEOT 9730 AC, PEUGEOT 9735-EJ, PEUGEOT JWS 3309, PEUGEOT Z 000169756, PORSCHE 043 205 28, PSA 9730 AC, PSA 9730.AE, PSA 9735-EJ, PSA JWS 3309, PSA Z 000169756, RENAULT CLIP, RENAULT DP0, RENAULT Elfmatic J6, Renaultmatic D2, Renaultmatic D3, ROVER ATF 206, RR PL 31493PA, SAAB 93 160 393, SAAB 93 165 147, SAAB JWS 3309, SATURN 22686186, SATURN T-IV, SHELL 3403(-M115), SHELL ATF 3353, SHELL LA2634, SHELL M-1375.4, SUBARU ATF HP, SUBARU KO410Y0700, SUBARU SOA868V9241, SUZUKI JWS 2384K, SUZUKI JWS 3314, SUZUKI JWS 3317, TEXACO ETL 7045E, TEXACO ETL 8072B, TEXACO N402, TOTAL ATF H50235, TOTAL Fluide AT 42, TOYOTA 08886-00405, TOYOTA 08886-81015, TOYOTA ATF D-III, TOYOTA ATF Type T, TOYOTA ATF Type T-II, TOYOTA ATF Type T-IV, TOYOTA ATF WS, TOYOTA JWS 2312D, TOYOTA JWS 3309, TOYOTA JWS 3324, TOYOTA LF, Tutela GI-VI, Tutela Transm Force4, VOITH G607, VOLVO 1161521, VOLVO 1161540, VOLVO 97340, VOLVO 97342, VW G 052 025, VW G 052 162, VW G 052 533, VW G 052 990, VW G 055 005, VW G 055 025, VW Tip-tronic, VW TL 52 162, VWG 052 533, VWG 052 990, ZF Lifeguard 5, ZF Lifeguard 6, ZF S671 090 170, ZF S671 090 255, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 09A, ZF TE-ML 09B, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 16L, ZF TE-ML 17C |
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Peso bruto [kg] | 0,971 kg |
| Tipo de envase | Botella |
MOTUL
105785
MOTUL MULTI CVTF 1LX12
Aceite de transmisión·Aceite de transmisión
| Aceite recomendado por el fabricante | AMMIX ATF D-III SP, AMMIX CVT Fluid DFE, AMMIX CVTF DFE, BMW 83 22 0 136 376, BMW 83 22 0 429 154, BMW EZL 799, BMW EZL 799 A, CHERY Chery WCF-1, CHERY CVT, CHRYSLER CVTF+4, CHRYSLER NS-2, CITROEN 9735 EF, CITROEN Elfmatic, CITROEN Elfmatic CVT, DAIHATSU CVT/DFC, DAIHATSU CVTF 3320, DAIHATSU Fluid TC, DODGE 05191184AA, DODGE CVTF+4, DODGE NS-2, DS (CAPSA) 9735 EF, DS Elfmatic CVT, DS Elfmatic CVT MV, ELF Elfmatic CVT, ELF Elfmatic CVT MV, ESSO EZL 799, ESSO FN1975, VW G 052 178, VW G 052 516, VW Multitronic, VW TL 52 116, VW TL 52 180, VW TL 52 516 |
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Peso bruto [kg] | 0,951 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
21,06 €| Aceite recomendado por el fabricante | AMMIX ATF D-III SP, AMMIX CVT Fluid DFE, AMMIX CVTF DFE, BMW 83 22 0 136 376, BMW 83 22 0 429 154, BMW EZL 799, BMW EZL 799 A, CHERY Chery WCF-1, CHERY CVT, CHRYSLER CVTF+4, CHRYSLER NS-2, CITROEN 9735 EF, CITROEN Elfmatic, CITROEN Elfmatic CVT, DAIHATSU CVT/DFC, DAIHATSU CVTF 3320, DAIHATSU Fluid TC, DODGE 05191184AA, DODGE CVTF+4, DODGE NS-2, DS (CAPSA) 9735 EF, DS Elfmatic CVT, DS Elfmatic CVT MV, ELF Elfmatic CVT, ELF Elfmatic CVT MV, ESSO EZL 799, ESSO FN1975, VW G 052 178, VW G 052 516, VW Multitronic, VW TL 52 116, VW TL 52 180, VW TL 52 516 |
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Peso bruto [kg] | 0,951 kg |
| Tipo de envase | Botella |
MOTUL
105786
MOTUL MULTI DCTF 1LX12
Aceite de transmisión·Aceite de transmisión
