aceites de motor
192 productos · Página 8 de 8

MOTUL
111224
MOTUL 0W20 SPF 952-A1 5L
Aceite de motor·Aceite de motor
| Aceite recomendado por el fabricante | WSS-M2C952-A1 |
| Capacidad [litros] | 5 L |
| Clase de viscosidad SAE | 0W-20 |
| Especificación según ACEA | C5 |
| Peso bruto [kg] | 4,52 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |
¡Disponible! · Mañana 🚚
-40%
81,72 €| Aceite recomendado por el fabricante | WSS-M2C952-A1 |
| Capacidad [litros] | 5 L |
| Clase de viscosidad SAE | 0W-20 |
| Especificación según ACEA | C5 |
| Peso bruto [kg] | 4,52 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |

MOTUL
111241
MOTUL 0W20 SPF 952-A1 1L
Aceite de motor·Aceite de motor
| Aceite recomendado por el fabricante | WSS-M2C952-A1 |
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 0W-20 |
| Especificación según ACEA | C5 |
| Peso bruto [kg] | 0,964 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Mañana 🚚
-40%
17,04 €| Aceite recomendado por el fabricante | WSS-M2C952-A1 |
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 0W-20 |
| Especificación según ACEA | C5 |
| Peso bruto [kg] | 0,964 kg |
| Tipo de envase | Botella |

MOTUL
111657
MOTUL 0W30 8100 X-CLN+ EFE 1L
Aceite de motor·Aceite de motor
| Aceite recomendado por el fabricante | CHRYSLER MS 11106, FIAT 9.55535-S3 |
| Autorización fabricante | BMW LL-04, MB 229.52, PORSCHE C30, VW 504 00 507 00 |
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 0W-30 |
| Especificación según ACEA | C3 |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
19,63 €| Aceite recomendado por el fabricante | CHRYSLER MS 11106, FIAT 9.55535-S3 |
| Autorización fabricante | BMW LL-04, MB 229.52, PORSCHE C30, VW 504 00 507 00 |
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 0W-30 |
| Especificación según ACEA | C3 |
| Tipo de envase | Botella |

MOTUL
111678
MOTUL 0W30 8100 X-CLN+ EFE 5L
Aceite de motor·Aceite de motor
| Aceite recomendado por el fabricante | CHRYSLER MS 11106, FIAT 9.55535-S3 |
| Autorización fabricante | BMW LL-04, MB 229.52, PORSCHE C30, VW 504 00 507 00 |
| Capacidad [litros] | 5 L |
| Clase de viscosidad SAE | 0W-30 |
| Especificación según ACEA | C3 |
| Peso bruto [kg] | 4,6 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
78,52 €| Aceite recomendado por el fabricante | CHRYSLER MS 11106, FIAT 9.55535-S3 |
| Autorización fabricante | BMW LL-04, MB 229.52, PORSCHE C30, VW 504 00 507 00 |
| Capacidad [litros] | 5 L |
| Clase de viscosidad SAE | 0W-30 |
| Especificación según ACEA | C3 |
| Peso bruto [kg] | 4,6 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |

MOTUL
111790
MOTUL 0W20 SPF DEX1 GEN3 1L
Aceite de motor·Aceite de motor
| Autorización fabricante | GM dexos1 GEN3 |
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 0W-20 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según ILSAC | GF-6A |
| Peso bruto [kg] | 0,966 kg |
| Tipo de envase | Botella |
Bajo pedido · 72 horas 📦
-40%
17,24 €| Autorización fabricante | GM dexos1 GEN3 |
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 0W-20 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según ILSAC | GF-6A |
| Peso bruto [kg] | 0,966 kg |
| Tipo de envase | Botella |

MOTUL
111809
MOTUL 5W40 8100 POWER 5L
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 5 L |
| Clase de viscosidad SAE | 5W-40 |
| Especificación según API | SP |
| Peso bruto [kg] | 4,55 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
116,60 €| Capacidad [litros] | 5 L |
| Clase de viscosidad SAE | 5W-40 |
| Especificación según API | SP |
| Peso bruto [kg] | 4,55 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |

MOTUL
111835
MOTUL 10W40 NGEN 7 4T 1L
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-40 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 0,983 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
23,55 €| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-40 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 0,983 kg |
| Tipo de envase | Botella |

MOTUL
111837
MOTUL 0W20 SPF DEX1 GEN3 5L
Aceite de motor·Aceite de motor
| Autorización fabricante | GM dexos1 GEN3 |
| Capacidad [litros] | 5 L |
| Clase de viscosidad SAE | 0W-20 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según ILSAC | GF-6A |
| Peso bruto [kg] | 4,53 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |
Bajo pedido · 72 horas 📦
-40%
62,92 €| Autorización fabricante | GM dexos1 GEN3 |
| Capacidad [litros] | 5 L |
| Clase de viscosidad SAE | 0W-20 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según ILSAC | GF-6A |
| Peso bruto [kg] | 4,53 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |

MOTUL
111839
MOTUL 5W30 SPF DEX1 GEN3 1L
Aceite de motor·Aceite de motor
| Autorización fabricante | GM dexos1 GEN3 |
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 5W-30 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según ILSAC | GF-6A |
| Peso bruto [kg] | 0,97 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
16,18 €| Autorización fabricante | GM dexos1 GEN3 |
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 5W-30 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según ILSAC | GF-6A |
| Peso bruto [kg] | 0,97 kg |
| Tipo de envase | Botella |

MOTUL
111840
MOTUL 5W30 SPF DEX1 GEN3 5L
Aceite de motor·Aceite de motor
| Autorización fabricante | GM dexos1 GEN3 |
| Capacidad [litros] | 5 L |
| Clase de viscosidad SAE | 5W-30 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según ILSAC | GF-6A |
| Peso bruto [kg] | 0,91 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
60,80 €| Autorización fabricante | GM dexos1 GEN3 |
| Capacidad [litros] | 5 L |
| Clase de viscosidad SAE | 5W-30 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según ILSAC | GF-6A |
| Peso bruto [kg] | 0,91 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |

MOTUL
111845
MOTUL 0W8 NGEN HYBRID 4L
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 0W-8 |
| Especificación | USDA BioPref. Prog. |
| Especificación según JASO | GLV-1 |
| Peso bruto [kg] | 3,628 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
66,60 €| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 0W-8 |
| Especificación | USDA BioPref. Prog. |
| Especificación según JASO | GLV-1 |
| Peso bruto [kg] | 3,628 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |

MOTUL
111879
MOTUL 0W8 NGEN HYBRID 1L
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 0W-8 |
| Especificación | USDA BioPref. Prog. |
| Especificación según JASO | GLV-1 |
| Peso bruto [kg] | 0,961 kg |
| Tipo de envase | Botella |
Bajo pedido · 72 horas 📦
-40%
18,89 €| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 0W-8 |
| Especificación | USDA BioPref. Prog. |
| Especificación según JASO | GLV-1 |
| Peso bruto [kg] | 0,961 kg |
| Tipo de envase | Botella |

MOTUL
111886
MOTUL 0W16 NGEN HYBRID 1L
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 0W-16 |
| Especificación | USDA BioPref. Prog. |
| Especificación según API | SP/RC |
| Especificación según ILSAC | GF-6B |
| Peso bruto [kg] | 0,963 kg |
| Tipo de envase | Botella |
Bajo pedido · 72 horas 📦
-40%
18,89 €| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 0W-16 |
| Especificación | USDA BioPref. Prog. |
| Especificación según API | SP/RC |
| Especificación según ILSAC | GF-6B |
| Peso bruto [kg] | 0,963 kg |
| Tipo de envase | Botella |

MOTUL
111887
MOTUL 0W16 NGEN HYBRID 4L
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 0W-16 |
| Especificación | USDA BioPref. Prog. |
| Especificación según API | SP/RC |
| Especificación según ILSAC | GF-6B |
| Peso bruto [kg] | 3,636 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
66,60 €| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 0W-16 |
| Especificación | USDA BioPref. Prog. |
| Especificación según API | SP/RC |
| Especificación según ILSAC | GF-6B |
| Peso bruto [kg] | 3,636 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |

MOTUL
111898
MOTUL 0W20 NGEN HYBRID 1L
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 0W-20 |
| Especificación | USDA BioPref. Prog. |
| Especificación según API | SP/RC |
| Especificación según ILSAC | GF-6A |
| Peso bruto [kg] | 0,964 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
20,98 €| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 0W-20 |
| Especificación | USDA BioPref. Prog. |
| Especificación según API | SP/RC |
| Especificación según ILSAC | GF-6A |
| Peso bruto [kg] | 0,964 kg |
| Tipo de envase | Botella |

MOTUL
111902
MOTUL 0W20 NGEN HYBRID 4L
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 0W-20 |
| Especificación | USDA BioPref. Prog. |
| Especificación según API | SP/RC |
| Especificación según ILSAC | GF-6A |
| Peso bruto [kg] | 3,64 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
73,92 €| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 0W-20 |
| Especificación | USDA BioPref. Prog. |
| Especificación según API | SP/RC |
| Especificación según ILSAC | GF-6A |
| Peso bruto [kg] | 3,64 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |

MOTUL
112771
MOTUL 8100 XCLEAN FE 5W30 1L
Aceite de motor·Aceite de motor
| Aceite recomendado por el fabricante | FIAT 9.55535-S1, FIAT 9.55535-S3 |
| Autorización fabricante | MB229.52, PSA B71 2290, RENAULT RN17 |
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 5W-30 |
| Especificación según ACEA | C2, C3 |
| Especificación según API | SP |
| Peso bruto [kg] | 0,974 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
16,71 €| Aceite recomendado por el fabricante | FIAT 9.55535-S1, FIAT 9.55535-S3 |
| Autorización fabricante | MB229.52, PSA B71 2290, RENAULT RN17 |
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 5W-30 |
| Especificación según ACEA | C2, C3 |
| Especificación según API | SP |
| Peso bruto [kg] | 0,974 kg |
| Tipo de envase | Botella |

MOTUL
112781
MOTUL 8100 XCLEAN FE 5W30 4X5L
Aceite de motor·Aceite de motor
| Aceite recomendado por el fabricante | FIAT 9.55535-S1, FIAT 9.55535-S3 |
| Autorización fabricante | MB229.52, PSA B71 2290, RENAULT RN17 |
| Capacidad [litros] | 5 L |
| Clase de viscosidad SAE | 5W-30 |
| Especificación según ACEA | C2, C3 |
| Especificación según API | SP |
| Peso bruto [kg] | 4,57 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
70,74 €| Aceite recomendado por el fabricante | FIAT 9.55535-S1, FIAT 9.55535-S3 |
| Autorización fabricante | MB229.52, PSA B71 2290, RENAULT RN17 |
| Capacidad [litros] | 5 L |
| Clase de viscosidad SAE | 5W-30 |
| Especificación según ACEA | C2, C3 |
| Especificación según API | SP |
| Peso bruto [kg] | 4,57 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |

MOTUL
112791
MOTUL SPECIFIC 0W20 B71 2010 5L
Aceite de motor·Aceite de motor
| Autorización fabricante | PSA B71 2010 |
| Capacidad [litros] | 5 L |
| Clase de viscosidad SAE | 0W-20 |
| Especificación según ACEA | C5 |
| Peso bruto [kg] | 4,54 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
85,02 €| Autorización fabricante | PSA B71 2010 |
| Capacidad [litros] | 5 L |
| Clase de viscosidad SAE | 0W-20 |
| Especificación según ACEA | C5 |
| Peso bruto [kg] | 4,54 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |

MOTUL
112890
MOTUL 4100 10W-40 SYN ENERG 12X1L
Aceite de motor·Aceite de motor
| Aceite recomendado por el fabricante | MB 229.3, PSA B71 2300, RENAULT RN0700, RENAULT RN0710, VW 501 01 505 00 |
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-40 |
| Especificación según ACEA | A3/B4 |
| Especificación según API | SP |
| Peso bruto [kg] | 0,984 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
15,38 €| Aceite recomendado por el fabricante | MB 229.3, PSA B71 2300, RENAULT RN0700, RENAULT RN0710, VW 501 01 505 00 |
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-40 |
| Especificación según ACEA | A3/B4 |
| Especificación según API | SP |
| Peso bruto [kg] | 0,984 kg |
| Tipo de envase | Botella |

MOTUL
112892
MOTUL 4100 SYN-NERGY 10W-40 (5L)
Aceite de motor·Aceite de motor
| Aceite recomendado por el fabricante | MB 229.3, PSA B71 2300, RENAULT RN0700, RENAULT RN0710, VW 501 01 505 00 |
| Capacidad [litros] | 5 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-40 |
| Especificación según ACEA | A3/B4 |
| Especificación según API | SP |
| Peso bruto [kg] | 4,62 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
53,71 €| Aceite recomendado por el fabricante | MB 229.3, PSA B71 2300, RENAULT RN0700, RENAULT RN0710, VW 501 01 505 00 |
| Capacidad [litros] | 5 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-40 |
| Especificación según ACEA | A3/B4 |
| Especificación según API | SP |
| Peso bruto [kg] | 4,62 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |

MOTUL
113158
MOTUL 4100 SYN-NERGY 15W40 5LX
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 5 L |
| Clase de viscosidad SAE | 15W-40 |
| Especificación | SAE J 300 |
| Especificación según ACEA | A3/B4 |
| Especificación según API | SP |
| Tipo de envase | Cisterna |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
59,06 €| Capacidad [litros] | 5 L |
| Clase de viscosidad SAE | 15W-40 |
| Especificación | SAE J 300 |
| Especificación según ACEA | A3/B4 |
| Especificación según API | SP |
| Tipo de envase | Cisterna |

MOTUL
113163
MOTUL 4100 15W50 SYN-NERGY 5L
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 5 L |
| Clase de viscosidad SAE | 15W-50 |
| Especificación | SAE J 300 |
| Especificación según ACEA | A3/B4 |
| Especificación según API | SP |
| Tipo de envase | Cisterna |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
58,21 €| Capacidad [litros] | 5 L |
| Clase de viscosidad SAE | 15W-50 |
| Especificación | SAE J 300 |
| Especificación según ACEA | A3/B4 |
| Especificación según API | SP |
| Tipo de envase | Cisterna |

MOTUL
113664
MOTUL 5W-30 SPEC. FPW9.55535/03 (5L
Aceite de motor·Aceite de motor
| Aceite recomendado por el fabricante | PSA B71 2297, FPW9.55535/03 |
| Capacidad [litros] | 5 L |
| Clase de viscosidad SAE | 5W-30 |
| Especificación según ACEA | C3 |
| Tipo de envase | Cisterna |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
92,06 €| Aceite recomendado por el fabricante | PSA B71 2297, FPW9.55535/03 |
| Capacidad [litros] | 5 L |
| Clase de viscosidad SAE | 5W-30 |
| Especificación según ACEA | C3 |
| Tipo de envase | Cisterna |