aceites para motos
72 productos · Página 1 de 3

MOTUL
104028
MOTUL 510 2T 1LX12
Aceite para motor de 2 tiempos·Aceite para motor de 2 tiempos
| Capacidad [litros] | 1 L |
| DIN / ISO | ISO -L-EGD |
| Especificación según API | TC |
| Especificación según JASO | FD |
| Peso bruto [kg] | 0,981 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
12,28 €| Capacidad [litros] | 1 L |
| DIN / ISO | ISO -L-EGD |
| Especificación según API | TC |
| Especificación según JASO | FD |
| Peso bruto [kg] | 0,981 kg |
| Tipo de envase | Botella |

MOTUL
104030
MOTUL 510 2T 4LX4
Aceite para motor de 2 tiempos·Aceite para motor de 2 tiempos
| Capacidad [litros] | 4 L |
| DIN / ISO | ISO -L-EGD |
| Especificación según API | TC |
| Especificación según JASO | FD |
| Peso bruto [kg] | 3,712 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |
Bajo pedido · 72 horas 📦
-40%
49,12 €| Capacidad [litros] | 4 L |
| DIN / ISO | ISO -L-EGD |
| Especificación según API | TC |
| Especificación según JASO | FD |
| Peso bruto [kg] | 3,712 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |

MOTUL
104034
MOTUL 710 2T 1LX12
Aceite para motor de 2 tiempos·Aceite para motor de 2 tiempos
| Capacidad [litros] | 1 L |
| DIN / ISO | ISO -L-EGD |
| Especificación según API | TC |
| Especificación según JASO | FD |
| Peso bruto [kg] | 1,005 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
18,39 €| Capacidad [litros] | 1 L |
| DIN / ISO | ISO -L-EGD |
| Especificación según API | TC |
| Especificación según JASO | FD |
| Peso bruto [kg] | 1,005 kg |
| Tipo de envase | Botella |

MOTUL
104035
MOTUL 710 2T 4LX4
Aceite para motor de 2 tiempos·Aceite para motor de 2 tiempos
| Capacidad [litros] | 4 L |
| DIN / ISO | ISO -L-EGD |
| Especificación según API | TC |
| Especificación según JASO | FD |
| Peso bruto [kg] | 3,808 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |
¡Disponible! · Mañana 🚚
-40%
76,64 €| Capacidad [litros] | 4 L |
| DIN / ISO | ISO -L-EGD |
| Especificación según API | TC |
| Especificación según JASO | FD |
| Peso bruto [kg] | 3,808 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |

MOTUL
104038
MOTUL 800 2T FL OFF ROAD 1LX12
Aceite para motor de 2 tiempos·Aceite para motor de 2 tiempos
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Peso bruto [kg] | 1,04 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
33,68 €| Capacidad [litros] | 1 L |
| Peso bruto [kg] | 1,04 kg |
| Tipo de envase | Botella |

MOTUL
104039
MOTUL 800 2T FL OFF ROAD 4LX4
Aceite para motor de 2 tiempos·Aceite para motor de 2 tiempos
| Capacidad [litros] | 4 L |
| Peso bruto [kg] | 3,928 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
107,21 €| Capacidad [litros] | 4 L |
| Peso bruto [kg] | 3,928 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |

MOTUL
104041
MOTUL 800 2T FL ROAD RACING 1LX12
Aceite para motor de 2 tiempos·Aceite para motor de 2 tiempos
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Peso bruto [kg] | 1,056 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Mañana 🚚
-40%
33,68 €| Capacidad [litros] | 1 L |
| Peso bruto [kg] | 1,056 kg |
| Tipo de envase | Botella |

MOTUL
104054
MOTUL 5000 10W40 4T 1LX12
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-40 |
| Especificación según API | SN |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 0,987 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
15,34 €| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-40 |
| Especificación según API | SN |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 0,987 kg |
| Tipo de envase | Botella |

MOTUL
104056
MOTUL 5000 10W40 4T 4LX4
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-40 |
| Especificación según API | SN |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 3,73 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |
Bajo pedido · 72 horas 📦
-40%
52,18 €| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-40 |
| Especificación según API | SN |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 3,73 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |

MOTUL
104062
MOTUL 5100 10W30 4T 1LX12
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-30 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 0,921 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Mañana 🚚
-40%
19,92 €| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-30 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 0,921 kg |
| Tipo de envase | Botella |

MOTUL
104063
MOTUL 5100 10W30 4T 4LX4
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-30 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 4,032 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |
¡Disponible! · Mañana 🚚
-40%
67,47 €| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-30 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 4,032 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |

MOTUL
104066
MOTUL 5100 10W40 4T 1LX12
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-40 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 0,99 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
19,92 €| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-40 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 0,99 kg |
| Tipo de envase | Botella |

MOTUL
104068
MOTUL 5100 10W40 4T 4LX4
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-40 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 3,744 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |
¡Disponible! · Mañana 🚚
-40%
67,47 €| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-40 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 3,744 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |

MOTUL
104074
MOTUL 5100 10W50 4T 1LX12
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-50 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 0,99 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
19,92 €| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-50 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 0,99 kg |
| Tipo de envase | Botella |

MOTUL
104076
MOTUL 5100 10W50 4T 4LX4
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-50 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 3,748 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
67,47 €| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-50 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 3,748 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |

MOTUL
104080
MOTUL 5100 15W50 4T 1LX12
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 15W-50 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 0,981 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
19,92 €| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 15W-50 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 0,981 kg |
| Tipo de envase | Botella |

MOTUL
104083
MOTUL 5100 15W50 4T 4LX4
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 15W-50 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 3,924 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
67,47 €| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 15W-50 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 3,924 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |

MOTUL
104086
MOTUL 7100 5W40 4T 1LX12
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 5W-40 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 0,978 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Mañana 🚚
-40%
24,51 €| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 5W-40 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 0,978 kg |
| Tipo de envase | Botella |

MOTUL
104087
MOTUL 7100 5W40 4T 4LX4
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 5W-40 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 3,7 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
85,81 €| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 5W-40 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 3,7 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |

MOTUL
104089
MOTUL 7100 10W30 4T 1LX12
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-30 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 0,982 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
24,51 €| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-30 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 0,982 kg |
| Tipo de envase | Botella |

MOTUL
104090
MOTUL 7100 10W30 4T 4LX4
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-30 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 3,716 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
85,81 €| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-30 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 3,716 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |

MOTUL
104091
MOTUL 7100 10W40 4T 1LX12
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-40 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 0,983 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
24,51 €| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-40 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 0,983 kg |
| Tipo de envase | Botella |

MOTUL
104092
MOTUL 7100 10W40 4T 4LX4
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-40 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 3,72 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
85,81 €| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-40 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 3,72 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |

MOTUL
104097
MOTUL 7100 10W50 4T 1LX12
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-50 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 0,983 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
24,51 €| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-50 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 0,983 kg |
| Tipo de envase | Botella |