aceites para motos
72 productos · Página 2 de 3

MOTUL
104098
MOTUL 7100 10W50 4T 4LX4
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-50 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 3,72 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
85,81 €| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-50 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 3,72 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |

MOTUL
104100
MOTUL 7100 10W60 4T 1LX12
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-60 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 0,982 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
24,51 €| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-60 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 0,982 kg |
| Tipo de envase | Botella |

MOTUL
104101
MOTUL 7100 10W60 4T 4LX4
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-60 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 3,716 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
85,81 €| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-60 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 3,716 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |

MOTUL
104103
MOTUL 7100 20W50 4T 1LX12
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 20W-50 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 0,984 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
24,51 €| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 20W-50 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 0,984 kg |
| Tipo de envase | Botella |

MOTUL
104104
MOTUL 7100 20W50 4T 4LX4
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 20W-50 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 3,724 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
85,81 €| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 20W-50 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 3,724 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |

MOTUL
104108
MOTUL 300V FL ROAD RACING 5W30 1LX12
Aceite de motor·Aceite de motor
| Aceite recomendado por el fabricante | JASO T903 Annex A |
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 5W-30 |
| Peso bruto [kg] | 0,986 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
30,56 €| Aceite recomendado por el fabricante | JASO T903 Annex A |
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 5W-30 |
| Peso bruto [kg] | 0,986 kg |
| Tipo de envase | Botella |

MOTUL
104111
MOTUL 300V FL ROAD RACING 5W30 4LX4
Aceite de motor·Aceite de motor
| Aceite recomendado por el fabricante | JASO T903 Annex A |
| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 5W-30 |
| Peso bruto [kg] | 3,712 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
108,74 €| Aceite recomendado por el fabricante | JASO T903 Annex A |
| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 5W-30 |
| Peso bruto [kg] | 3,712 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |

MOTUL
104112
MOTUL 300V FL ROAD RACING 5W40 1LX12
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 5W-40 |
| Especificación | JASO T903 2023 |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 0,986 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
30,62 €| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 5W-40 |
| Especificación | JASO T903 2023 |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 0,986 kg |
| Tipo de envase | Botella |
MOTUL
104115
MOTUL 300V FL ROAD RACING 5W40 4LX4
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 5W-40 |
| Especificación | JASO T903 2023 |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 3,728 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
110,27 €| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 5W-40 |
| Especificación | JASO T903 2023 |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 3,728 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |
MOTUL
104118
MOTUL 300V FL ROAD RACING 10W40 1LX12
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-40 |
| Especificación | JASO T903 2023 |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 0,988 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Mañana 🚚
-40%
30,62 €| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-40 |
| Especificación | JASO T903 2023 |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 0,988 kg |
| Tipo de envase | Botella |
MOTUL
104121
MOTUL 300V FL ROAD RACING 10W40 4LX4
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-40 |
| Especificación | JASO T903 2023 |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 3,736 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |
¡Disponible! · Mañana 🚚
-40%
110,27 €| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 10W-40 |
| Especificación | JASO T903 2023 |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 3,736 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |
MOTUL
104125
MOTUL 300V FL ROAD RACING 15W50 1LX12
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 15W-50 |
| Especificación | JASO T903 2023 |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 0,995 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
30,62 €| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 15W-50 |
| Especificación | JASO T903 2023 |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 0,995 kg |
| Tipo de envase | Botella |

MOTUL
104129
MOTUL 300V FL ROAD RACING 15W50 4LX4
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 15W-50 |
| Especificación | JASO T903 2023 |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 3,748 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
110,27 €| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 15W-50 |
| Especificación | JASO T903 2023 |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 3,748 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |
MOTUL
104134
MOTUL 300V FL OFF ROAD 5W40 1LX12
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 5W-40 |
| Especificación | JASO T903 2023 |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 0,976 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
30,62 €| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 5W-40 |
| Especificación | JASO T903 2023 |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 0,976 kg |
| Tipo de envase | Botella |

MOTUL
104135
MOTUL 300V FL OFF ROAD 5W40 4LX4
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 5W-40 |
| Especificación | JASO T903 2023 |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 3,688 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |
Bajo pedido · 72 horas 📦
-40%
110,27 €| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 5W-40 |
| Especificación | JASO T903 2023 |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 3,688 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |

MOTUL
104137
MOTUL 300V FL OFF ROAD 15W60 1LX12
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 15W-60 |
| Especificación | JASO T903 2023 |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 0,992 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
30,62 €| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 15W-60 |
| Especificación | JASO T903 2023 |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 0,992 kg |
| Tipo de envase | Botella |
MOTUL
104138
MOTUL 300V FL OFF ROAD 15W60 4LX4
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 15W-60 |
| Especificación | JASO T903 2023 |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 3,752 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
110,27 €| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 15W-60 |
| Especificación | JASO T903 2023 |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 3,752 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |

MOTUL
104298
MOTUL 7100 15W50 4T 1LX12
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 15W-50 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 0,985 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
24,51 €| Capacidad [litros] | 1 L |
| Clase de viscosidad SAE | 15W-50 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 0,985 kg |
| Tipo de envase | Botella |

MOTUL
104299
MOTUL 7100 15W50 4T 4LX4
Aceite de motor·Aceite de motor
| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 15W-50 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 3,728 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
85,81 €| Capacidad [litros] | 4 L |
| Clase de viscosidad SAE | 15W-50 |
| Especificación según API | SP |
| Especificación según JASO | MA2 |
| Peso bruto [kg] | 3,728 kg |
| Tipo de envase | Cisterna |

MOTUL
104413
MOTUL 710 2T 0,125LX120
Aceite para motor de 2 tiempos·Aceite para motor de 2 tiempos
| Capacidad [litros] | 0,125 L |
| DIN / ISO | ISO -L-EGD |
| Especificación según API | TC |
| Especificación según JASO | FD |
| Peso bruto [kg] | 0,128 kg |
| Tipo de envase | Tubo |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
2,46 €| Capacidad [litros] | 0,125 L |
| DIN / ISO | ISO -L-EGD |
| Especificación según API | TC |
| Especificación según JASO | FD |
| Peso bruto [kg] | 0,128 kg |
| Tipo de envase | Tubo |
MOTUL
105859
MOTUL SCOOTER GEAR 80W90 0,15LX24
Aceite de transmisión·Aceite de transmisión
| Capacidad [litros] | 0,15 L |
| Clase de viscosidad SAE | 80W-90 |
| Especificación según API | GL-4 |
| Peso bruto [kg] | 0,147 kg |
| Tipo de envase | Tubo |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
6,74 €| Capacidad [litros] | 0,15 L |
| Clase de viscosidad SAE | 80W-90 |
| Especificación según API | GL-4 |
| Peso bruto [kg] | 0,147 kg |
| Tipo de envase | Tubo |

MOTUL
105880
MOTUL SCOOTER EXPERT 2T 1LX12
Aceite para motor de 2 tiempos·Aceite para motor de 2 tiempos
| Capacidad [litros] | 1 L |
| DIN / ISO | ISO -L-EGD |
| Especificación según API | TC |
| Especificación según JASO | FD |
| Peso bruto [kg] | 0,981 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
12,28 €| Capacidad [litros] | 1 L |
| DIN / ISO | ISO -L-EGD |
| Especificación según API | TC |
| Especificación según JASO | FD |
| Peso bruto [kg] | 0,981 kg |
| Tipo de envase | Botella |

MOTUL
105881
MOTUL SCOOTER POWER 2T 1LX12
Aceite para motor de 2 tiempos·Aceite para motor de 2 tiempos
| Capacidad [litros] | 1 L |
| DIN / ISO | ISO -L-EGD |
| Especificación según API | TC |
| Especificación según JASO | FD |
| Peso bruto [kg] | 1,005 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
18,39 €| Capacidad [litros] | 1 L |
| DIN / ISO | ISO -L-EGD |
| Especificación según API | TC |
| Especificación según JASO | FD |
| Peso bruto [kg] | 1,005 kg |
| Tipo de envase | Botella |

MOTUL
105884
MOTUL KART GRAND PRIX 1LX12
Aceite para motor de 2 tiempos·Aceite para motor de 2 tiempos
| Capacidad [litros] | 1 L |
| Especificación según API | TC |
| Peso bruto [kg] | 1,041 kg |
| Tipo de envase | Botella |
¡Disponible! · Hoy en 2h ⚡
-40%
42,85 €| Capacidad [litros] | 1 L |
| Especificación según API | TC |
| Peso bruto [kg] | 1,041 kg |
| Tipo de envase | Botella |